+38 (067) 350-68-88
Call-центр: - понеділок - неділя: з 9-00 до 21-00
Сенсорне управління MTouch з можливістю перегортання / прокрутки, годинник, таймер, програмування тривалості приготування з автоматичним відключенням, Об'єм 48 л (камера XL), 3 рівня, Понад 150 автоматичних програм, 20 персональних програм, Зовнішній парогенератор, запас води приблизно на 90 хвилин приготування , Ніша: 45. см.
Тип конструкції | |
---|---|
Комбі-пароварка | • |
Дизайн | |
PureLine | • |
Колір приладу | коричневий гавана |
Дисплей | M Touch |
Зручні функції | |
Електронний контроль температури роботи духової шафи від 40 до 100°C | 30 - 225 |
Електронний контроль температури роботи пароварки від 40 до 100°C | 40 - 100 |
Зовнішня парогенерація | • |
Кліматичний сенсор | • |
Індивідуальні налаштування вологості при комбі-приготуванні | • |
Приготування страв меню без змішування запахів | • |
Безпровідний термощуп | • |
Автоматичні програми з індивідуальним налаштуванням результатів приготування їжі | • |
Функція збереження тепла | • |
Робочі режими | |
Розморожування | • |
Комбі-приготування | • |
Приготування їжі на парі | • |
Sous-vide | • |
Розігрів | • |
Повний гриль | • |
Економічний гриль | • |
Конвекція плюс | • |
Інтенсивне випікання | • |
Функція Cake plus | • |
Просте нагрівання | • |
Верхнє нагрівання | • |
Нижній жар | • |
Гриль з обдуванням | • |
Зручність використання | |
Індивідуальний вибір мови | • |
MyMiele | • |
Демонстрація | • |
Функція пошуку автоматичних програм | • |
Приготування їжі на парі на 3 рівнях одночасно | • |
Моторизована відкидна панель | • |
Автоматичне приготування меню | • |
Приготування незалежно від кількості | • |
Зменшення кількості пари перед кінцем програми | • |
Поліфонічні акустичні сигнали | • |
Час на дисплеї | • |
Дата на дисплеї | • |
Похвилинний таймер | • |
Часовий буфер, год | 200 |
Програмування початку/кінця | • |
Автоматичне вимкнення | • |
Фактичний показник температури | • |
Рекомендовані температури | • |
Акустичний сигнал досягнення бажаної температури | • |
Програми користувача | 20 |
Програма відпочинку | • |
Індивідуальні налаштування | • |
Двері | |
Двері CleanGlass | • |
Прозорі дверцята | • |
Дверцята з бічними петлями | Низ |
Камера | |
Камера XL | • |
Об'єм камери, л | 48 |
Камера з нержавіючої сталі PerfectClean | • |
Кількість рівнів для стійок | 3 |
Маркування рівнів стійок | • |
Знімні бічні решітки з PerfectClean | • |
Кількість галогенних ламп | подвійний |
Зручність очищення | |
Фронт з нержавіючої сталі з покриттям CleanSteel | • |
Камера з PerfectClean | • |
Зовнішній парогенератор | • |
Програма замочування | • |
Програма ополіскування | • |
Програма сушіння камери | • |
Бічні решітки, що легко знімаються | • |
Автоматичне очищення від накипу | • |
Технологія пари та постачання води | |
MultiSteam | • |
Постачання прісної води | • |
Дренажне з'єднання | • |
Зливний фільтр | • |
Ефективність і стійкість | |
Енергозберігаюче освітлення | • |
Швидке нагрівання | • |
Безпека | |
Система охолодження приладу з холодним фронтом | • |
Безпечне відключення | • |
Блокування системи | • |
Система охолодження пари | • |
Дверний контактний вимикач | • |
Технічні дані | |
Ширина ніші, мм |
560
-
568
|
Висота ніші, мм |
450
-
452
|
Глибина ніші, мм | 555 |
Ширина приладу, мм | 595 |
Висота приладу, мм | 456 |
Глибина приладу, мм | 573 |
Вага, кг | 41,5 |
Загальна споживана потужність, кВт | 3,4 |
Напруга, В | 230 |
Номінал запобіжника, А | 16 |
Частота, Гц | 50-60 |
Кількість фаз | 3 |
Стандартні аксесуари | |
Кількість універсальних піддонів для запікання з PerfectClean | 1 |
Комбі-решітка з PerfectClean | 1 |
Напрямні FlexiClip із покриттям PerfectClean | • |
Бічні решітки з PerfectClean | • |
Кількість контейнерів нерж. сталі, без перфорації | 2 |
Кількість контейнерів нерж. сталі, без перфорації | 1 |
Жировий фільтр | • |
З'єднувальний кабель зі штекером | • |
Довжина шланга забору води, м | 2,0 |
Довжина шланга для зливу води, м | 3,0 |
Таблетки для видалення накипу | • |